產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 高低溫試驗箱 > 高低溫交變濕熱試驗箱 > 杭州步入式高低溫濕熱試驗箱價格
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材,電子,電氣 |
產品概述
型號 | BRGDJS-198 | BRGDJS-264 | BRGDJS-500 | BRGDJS-132 |
工作室尺寸(mm) | 3000*3000*2200 | 4000*3000*2200 | 5000*4000*2500 | 2000*3000*2200 |
更多尺寸可根據客戶需求定制 | ||||
溫度范圍 | -20℃、-40℃、-60℃ ~ 90℃、100℃、120℃、150℃、180℃ | |||
濕度范 圍 | 30%~98%RH | |||
溫度均勻度、波動度 | ≤2℃ ≤1℃ | |||
濕度偏差 | 2%RH | |||
升溫速率 | ≥3℃/min 降溫速率:≥0.7℃/min | |||
標準配置 | 1、觀察窗(透明電熱膜中空玻璃)2、50mm測試引線孔3、防潮防高低溫結霜照明燈4、不銹鋼樣品架兩個5、濕球紗布 | |||
隔熱材料 | 超細玻璃保溫棉或聚氨酯硬質發泡 | |||
循環系統 | 軸流風葉,單循環低噪音離心風機 | |||
安全裝置 | 漏電、短路、超溫、缺水保護,壓縮機超壓、過流、過載、過熱保護,風機電機過熱保護,上下限溫度保護,聲訊報警 | |||
使用環境 | 5~30℃ 濕度不大于85%RH |
產品咨詢