產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 > 步入式高低溫濕熱試驗(yàn)箱
簡要描述:產(chǎn)品概述:本步入式高低溫濕熱試驗(yàn)箱,根據(jù)需方要求,依據(jù)電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)的國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T2423.2-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境基本試驗(yàn)規(guī)程A/B:低溫試驗(yàn)方法,高溫試驗(yàn)方法》、《GB/T2423.3-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境基本試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn)Ca:恒定濕熱試驗(yàn)方法》
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電氣 |
型號(hào) | BRGDJS-198 | BRGDJS-264 | BRGDJS-500 | BRGDJS-132 |
工作室尺寸(mm) | 3000*3000*2200 | 4000*3000*2200 | 5000*4000*2500 | 2000*3000*2200 |
!更多尺寸可根據(jù)客戶需求定制! | ||||
溫度范圍 | -20℃、-40℃、-60℃ ~ 90℃、100℃、120℃、150℃、180℃ | |||
濕度范圍 | 30%~98%RH | |||
溫度均勻度、波動(dòng)度 | ≤2℃ ≤1℃ | |||
濕度偏差 | 2%RH | |||
升溫速率 | ≥3℃/min 降溫速率:≥0.7℃/min | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、觀察窗(透明電熱膜中空玻璃)2、50mm測試引線孔3、防潮防高低溫結(jié)霜照明燈4、不銹鋼樣品架兩個(gè)5、濕球紗布 | |||
隔熱材料 | 超細(xì)玻璃保溫棉或聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 軸流風(fēng)葉,單循環(huán)低噪音離心風(fēng)機(jī) | |||
安全裝置 | 漏電、短路、超溫、缺水保護(hù),壓縮機(jī)超壓、過流、過載、過熱保護(hù),風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱保護(hù),上下限溫度保護(hù),聲訊報(bào)警 | |||
使用環(huán)境 | 5~30℃ 濕度不大于85%RH |
產(chǎn)品咨詢